Совокупный балл Эстонии по разным показателям рейтинга (см. справку) составляет 76.8 баллов. У лидера рейтинга – Гонконга - 89.6 баллов из ста. По сравнению с прошлым годом Эстония поднялась на 0,9 балла.
По сравнению с прошлым годом в Эстонии улучшились такие показатели как свобода бизнеса, свобода от коррупции и свобода труда. Эстония занимает 2 место из 43 стран в европейского региона.
Эстонии свойственнен минимальный уровень государственного вмешательства в экономику, который сочетается с консервативной бюджетной политикой, приверженностью открытым рынкам и общей эффективностью государственного регулирования, сказано в докладе.
Для сравнения, Литва занимает 15-е место в рейтинге, Финляндия – 19-е, Латвия – 37-е, Россия – 143-е. Последнее, 178-е, место в списке досталось Северной Корее.
Страны со свободной и преимущественно свободной экономикой:
| Страны со свободной экономикой | ||
| Место | Страна | Колическтво баллов |
| 1 | Гонконг | 89.6 |
| 2 | Сингапур | 89.4 |
| 3 | Новая Зеландия | 82.1 |
| 4 | Австралия | 81.4 |
| 5 | Швейцария | 80.5 |
| Страны с преимущественно свободной экономикой | ||
| Место | Страна | Колическтво баллов |
| 6 | Канада | 79.1 |
| 7 | Чили | 78.5 |
| 8 | Эстония | 76.8 |
| 9 | Ирландия | 76.6 |
| 10 | Маврикий | 76.4 |
| 11 | Дания | 76.3 |
| 12 | США | 76.2 |
| 13 | Соединенное Королевство | 75.8 |
| 14 | Тайвань | 75.1 |
| 15 | Литва | 74.7 |
| 16 | Германия | 73.8 |
| 17 | Нидерланды | 73.7 |
| 18 | Бахрейн | 73.4 |
| 19 | Финляндия | 73.4 |
| 20 | Япония | 73.3 |
| 21 | Люксембург | 73.2 |
| 22 | Грузия | 73.0 |
| 23 | Швеция | 72.7 |
| 24 | Чехия | 72.5 |
| 25 | ОАЭ | 72.4 |
| 26 | Исландия | 72.0 |
| 27 | Норвегия | 71.8 |
| 28 | Колумбия | 71.7 |
| 29 | Южная Корея | 71.5 |
| 30 | Австрия | 71.2 |
| 31 | Малазия | 70.8 |
| 32 | Катар | 70.8 |
| 33 | Израиль | 70.5 |
| 34 | Макао | 70.3 |
| 35 | Сент-Люсия | 70.2 |
Источник dv.ee
Звоните +372 56 486 711
Добавить комментарий