Комментируя таблицу, партнер Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что по сравнению с историческим средним показателем количество предложений в большинстве городов находится на более низком уровне, и по этой причине в наиболее активных зонах можно ожидать, скорее, умеренного роста цен, обусловленного низким уровнем предложений.
Количество сделок с квартирной собственностью* | Средняя стоимость кв. метра сделки** | Количество предлагаемых квартир*** | Остаток по месяцам |
Таллинн | 722 | 1582 | 5857 | 8,1 |
Тарту | 108 | 1239 | 1685 | 15,6 |
Нарва | 51 | 526 | 631 | 12,4 |
Кохтла-Ярве | 62 | 121 | 504 | 8,1 |
Йыхви | 13 | 257 | 162 | 12,5 |
Пайде | 11 | 248 | 33 | 3,0 |
Валга | 13 | 156 | 94 | 7,2 |
Выру | 12 | 368 | 78 | 6,5 |
Вильянди | 17 | 588 | 130 | 7,6 |
Курессааре | 14 | 724 | 104 | 7,4 |
Пярну | 53 | 934 | 576 | 10,9 |
Раквере | 23 | 554 | 87 | 3,8 |
Хаапсалу | 17 | 454 | 116 | 6,8 |
Пыльва**** | 8 | 367 | 25 | 3,1 |
Кярдла**** | 2 | 396 | 14 | 7,0 |
Йыгева**** | 6 | 168 | 41 | 6,8 |
Рапла**** | 8 | 484 | 27 | 3,4 |
*средний показатель за последние 3 месяца | |
**январь 2016 г. |
|
***по данным kv.ee |
|
****среднее в месяц в IV квартале |
Источник dv.ee
Добавить комментарий