August Tallinna korteriturul: vaata, milline oli korteri keskmine hind sinu linnaosas

Maa-ameti andmetel toimus Tallinnas 998 ostu-müügitehingut, mis on juuliga võrreldes 6,7% vähem, kuid aastatagusest augustist 23,8% enam, kirjutatakse kinnisvarabüroo Uus Maa turuülevaates. Korteritehingute hulk kasvas aga märgatavalt ning siin on põhiteguriks endiselt uute korterite ostu-müügilepingute sõlmimine.

Uue omaniku leidis 898 korterit (juulis 741), mille ruutmeetri keskmiseks hinnaks kujunes 1412 eurot. Võrreldes juuliga langes hinnatase 0,7%, kuid aastaga kasvas see kerged 0,1%. Hinnatase hakanud üha enam sarnanema aastataguse võrdlusbaasiga ning suuri kasvuprotsente enam pole. Samas aga jätkuvad suured ühekuised (ja kohati ka aastased) hinnakasvud väiksemates asumites, kus tooni annab uute elamute ehitamine.

Linnaosade kaupa olid korterite keskmised hinnad ja nende liikumised järgnevad:

Haabersti: 1566 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +9,3% ja aastaga +35,7%*.

Kadriorg: 2475 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +8,9% ja aastaga +8,6%.

Kalamaja: 1941 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +8,1% ja aastaga +10,9%*.

Kesklinn: 2061 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +5,3% ja aastaga +6,9%.

Kristiine: 1550 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +12,1%* ja aastaga +1,5%.

Lasnamäe: 1248 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +1% ja aastaga +11,8%*.

Mustamäe: 1360 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +2% ja aastaga +3,3%.

Nõmme: 1220 €/m2. Muutus võrreldes juuliga -17,7%* ja aastaga +5,5%.

Pirita: 1657 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +7,3% ja aastaga +8,5%.

Põhja-Tallinn: 1532 €/m2. Muutus võrreldes juuliga +1,4% ja aastaga +2,3%.

Allikas Postimees Kodu.


Lisa kommentaar

Email again: